Цены
Товарный бетон (гравий)
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | БСТ М100 (В7,5), П4, F50, W2 | 1 м³ | 4200 ₽ |
| 2 | БСТ М150 (В12,5), П4, F100, W2 | 1 м³ | 4350 ₽ |
| 3 | БСТ М200 (В15), П4, F100, W4 | 1 м³ | 4500 ₽ |
| 4 | БСТ М250 (В20), П4, F200, W6 | 1 м³ | 4850 ₽ |
| 5 | БСТ М300 (В22,5), П4, F200, W6 | 1 м³ | 5050 ₽ |
| 6 | БСТ М350 (В25), П4, F200, W8 | 1 м³ | 5300 ₽ |
| 7 | БСТ М400 (В30), П4, F300, W12 | 1 м³ | 5550 ₽ |
| 8 | БСТ М450 (В35), П4, F300, W12 | 1 м³ | по запросу |
Товарный бетон (гранит)
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | БСТ М100 (В7,5), П4, F50, W2 | 1 м³ | 5100 ₽ |
| 2 | БСТ М150 (В12,5), П4, F100, W2 | 1 м³ | 5200 ₽ |
| 3 | БСТ М200 (В15), П4, F100, W4 | 1 м³ | 5350 ₽ |
| 4 | БСТ М250 (В20), П4, F200, W6 | 1 м³ | 5700 ₽ |
| 5 | БСТ М300 (В22,5), П4, F200, W6 | 1 м³ | 5900 ₽ |
| 6 | БСТ М350 (В25), П4, F200, W8 | 1 м³ | 6200 ₽ |
| 7 | БСТ М400 (В30), П4, F300, W12 | 1 м³ | 6400 ₽ |
| 8 | БСТ М450 (В35), П4, F300, W12 | 1 м³ | 6750 ₽ |
Тощий бетон
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | М100 (В7,5), П3, F50, W2 | 1 м³ | 3550 ₽ |
| 2 | М150 (В12,5), П3, F100, W2 | 1 м³ | 3700 ₽ |
| 3 | М200 (В15), П4, F100, W4 | 1 м³ | 3900 ₽ |
Керамзитобетон
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | БСЛ М100 (В7,5), П4, F50, W2 | 1 м³ | 4700 ₽ |
| 2 | БСЛ М150 (В12,5), П4, F100, W2 | 1 м³ | 4900 ₽ |
| 3 | БСЛ М200 (В15), П4, F100, W4 | 1 м³ | 5100 ₽ |
| 4 | БСЛ М250 (В20), П4, F200, W6 | 1 м³ | 5200 ₽ |
Пескобетон
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | БСМ М100 (В7,5), П2, F30, W2 | 1 м³ | 3700 ₽ |
| 2 | БСМ М150 (В12,5), П2, F50, W2 | 1 м³ | 4000 ₽ |
| 3 | БСМ М200 (В15), П2, F100, W2 | 1 м³ | 4300 ₽ |
| 4 | БСМ М250 (В20), П4, F200, W4 | 1 м³ | 4550 ₽ |
| 5 | БСМ М300 (В22,5), П4, F200, W4 | 1 м³ | 4750 ₽ |
| 6 | БСМ М350 (В25), П4, F200, W4 | 1 м³ | 5000 ₽ |
Цементное молочко
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Цементное молочко | 1 м³ | 4900 ₽ |
| 2 | Пусковая смесь | 1 м³ | 3200 ₽ |
